Letzte Beiträge

13. Pokalwettbewerb im Jagdhornblasen

Am 22.08.2015 kamen rund 300 Jagdhornbläser zum Internationalen Jagdhornbläsertreffen auf Gut Ahlsdorf in Schönewalde zusammen. 25 Bläsergruppen zeigten ihre Fähigkeiten in einem Wettstreit.

Auswertung Pokalwettbewerb im Jagdhornblasen
Klasse  A
         Signale Gesamt-
Bläsergruppe 1 2 3 punktzahl Platz Prädikat
Fürst Pückler 165,0 166,5 176,0 507,5 1. ausgezeichnet
Lübben 152,0 157,0 152,5 461,5 2. sehr gut
Oderbruch 145,0 158,0 154,5 457,5 3. sehr gut
Kunersdorf 150,0 149,5 157,0 456,5 4. sehr gut
Rabenhorst 135,5 136,0 144,0 415,5 5. sehr gut
Federspiel 136,5 135,5 131,0 403,0 6. sehr gut
Waldeslust-Cottbus 130,5 131,5 123,0 385,0 7. gut
Jägerschaft Peitz 131,0 130,0 123,0 384,0 8. gut
Waldkauz 122,0 124,0 129,5 375,5 9. gut
Töpchin 114,0 119,0 111,5 344,5 10. gut
Hubertus 113,0 104,5 103,0 320,5 11. gut
Klasse  B
         Signale Gesamt-
Bläsergruppe 1 2 3 punktzahl Platz Prädikat
Schönewalder Jagdhornbläser 157,0 163,5 164,5 485,0 1. sehr gut
Oranienburg 171,0 153,0 155,5 479,5 2. sehr gut
Hubertusstock 160,0 152,5 162,5 475,0 3. sehr gut
Stückener Heide 157,5 156,5 159,0 473,0 4. sehr gut
Standlaut 145,0 152,0 145,0 442,5 5. sehr gut
Brandenburg/H 135,5 143,5 155,5 434,5 6. sehr gut
Klasse  G
         Signale Gesamt-
Bläsergruppe 1 2 3 punktzahl Platz Prädikat
Trubac OMS Prerov 189,5 187,0 190,5 567,0 1. ausgezeichnet
Leseni Rogisti 162,5 173,0 158,5 494,0 2. sehr gut
St. Hubertus Vlodrop 165,5 166,0 145,5 477,0 3. sehr gut
LJV Berlin 130,5 141,0 131,5 403,0 4. sehr gut
Hohe Geest 137,0 142,5 120,0 399,5 5. sehr gut
Klasse  ES
         Signale Gesamt-
Bläsergruppe 1 2 3 punktzahl Platz Prädikat
Parforcehorncorps Stücken 162,0 163,0 161,5 486,5 1. sehr gut
Strausberg 157,5 143,0 153,0 453,5 2. sehr gut